Planes de Estudio
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
SECRETARÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS
PLAN: 24 LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | GRADO QUE SE OBTIENE: LICENCIATURA | |||
AÑO PLAN: 2008 | CRÉDITOS OPTATIVOS: 136 | |||
SISTEMA ESCOLARIZADO | SERIACIÓN: NO | |||
FACULTAD O ESCUELA : CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | NÚM. DE SEMESTRES: 09 | |||
CRÉDITOS OBLIGATORIOS: 240 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS: 376 | ||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
PRIMER SEMESTRE | ||||
1102 | 8 | Economía y Comunicación | Obligatoria | |
1104 | 8 | Estado, Sistema y Poder Político | Obligatoria | |
1111 | 8 | Introducción al Estudio del Lenguaje | Obligatoria | |
1116 | 8 | Taller de Expresión Oral y Escrita | Obligatoria | |
1120 | 8 | Sociedad y Comunicación | Obligatoria | |
1121 | 8 | Taller de Investigación documental | Obligatoria | |
SEGUNDO SEMESTRE | ||||
1109 | 8 | Introducción al Estudio de la Ciencia | Obligatoria | |
1206 | 8 | Geopolítica y Comunicación | Obligatoria | |
1209 | 8 | Introducción a las Teorías de la Comunicación | Obligatoria | |
1216 | 8 | Taller de Redacción | Obligatoria | |
1218 | 8 | Teorías del Discurso | Obligatoria | |
1223 | 8 | Historia y Procesos de la Comunicación en México I | Obligatoria | |
TERCER SEMESTRE | ||||
1211 | 8 | Metodología de la Investigación en Comunicación | Obligatoria | |
1306 | 8 | Géneros Periodísticos I | Obligatoria | |
1315 | 8 | Psicología y Comunicación | Obligatoria | |
1316 | 8 | Semiótica | Obligatoria | |
1321 | 8 | Teorías de la Comunicación I | Obligatoria | |
1323 | 8 | Historia y Procesos de laComunicación en México II | Obligatoria | |
CUARTO SEMESTRE | ||||
1317 | 8 | Técnicas de Investigación en Comunicación | Obligatoria | |
1409 | 8 | Géneros Periodísticos II | Obligatoria | |
1420 | 8 | Teoría de la Imagen | Obligatoria | |
1421 | 8 | Teorías de la Comunicación II | Obligatoria | |
1424 | 8 | Historia y Procesos de la Comunicación en México III | Obligatoria | |
1425 | 8 | Propaganda y Opinión Pública | Obligatoria | |
QUINTO SEMESTRE | ||||
1503/a> | 8 | Discurso Audiovisual | Obligatoria | |
1507 | 8 | Géneros Periodísticos III | Obligatoria | |
1515 | 8 | Historia Contemporánea y Procesos de Comunicación | Obligatoria | |
1516 | 8 | Publicidad | Obligatoria | |
1521 | 8 | Procesamiento y Análisis de la Información | Obligatoria | |
1523 | 8 | Teorías de la Comunicación III | ||
OPCION: COMUNICACION POLÍTICA |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
SEXTO SEMESTRE | ||||
1605 | 8 | Comunicación Política | Optativa Requerida | |
1636 | 8 | Teoría del Comportamiento Político | Optativa Requerida | |
1640 | 8 | Pensamiento Político Moderno y Contemporáneo | Optativa Requerida | |
1639 | 8 | Métodos Avanzados de Investigación en Comunicación Política | Optativa Requerida | |
1638 | 8 | Ética Pública y Derecho a la Información | Optativa Requerida | |
SEPTIMO SEMESTRE | ||||
1738 | 8 | Estrategias de Comunicación Política | Optativa Requerida | |
1737 | 8 | Planeación Estratégica de la Comunicación | Optativa Requerida | |
1739 | 8 | Procesos Culturales y Comunicación Política en México | Optativa Requerida | |
1742 | 8 | Teoría del Conflicto y la Negociación | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||||
1837 | 8 | Análisis de laInformación y del Discurso Político e Idelógico | Optativa Requerida | |
1838 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Comunicación Política) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
8 | Optativa General | Optativa | ||
8 | Optativa General | Optativa | ||
NOVENO SEMESTRE | ||||
1909 | 8 | Taller de Titulación Comunicación Política | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OPCION: COMUNICACION ORGANIZACIONAL |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
SEXTO SEMESTRE | ||||
117 | 8 | Comunicación Organizacional (Comunicación Interna) | Optativa Requerida | |
1611 | 8 | Entorno Social de las Organizaciones | Optativa Requerida | |
1617 | 8 | Identidad Cultural e Identidad Corporativa | Optativa Requerida | |
1635 | 8 | Teoría de las Organizaciones | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
SEPTIMO SEMESTRE | ||||
1702 | 8 | Asesoria y Servicios de Comunicación | Optativa Requerida | |
1714 | 8 | Las Organizaciones Emergentes | Optativa Requerida | |
1707 | 8 | Diagnostico de la Imagen Corporativa | Optativa Requerida | |
1709 | 8 | Estrategias de Comunicación Organizacional | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||||
1809 | 8 | Gestión de la Comunicación en las Organizaciones | Optativa Requerida | |
1830 | 8 | Taller de Planeación | Optativa Requerida | |
963 | 8 | Diagnóstico Organizacional | Optativa Requerida | |
1839 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Comunicación Organizacional) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
NOVENO SEMESTRE | ||||
1910 | 8 | Seminario de Titulación II | Optativa | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OPCION: PERIODISMO EN LOS MEDIOS |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
SEXTO SEMESTRE | ||||
1633 | 8 | Taller de Periodismo | Optativa Requerida | |
1620 | 8 | Metodología de la Investigación Periodística | Optativa Requerida | |
1621 | 8 | Planeación y Organización de Empresas Editoriales | Optativa Requerida | |
1601 | 8 | Análisis de Políticas de Comunicación | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
SEPTIMO SEMESTRE | ||||
1731 | 8 | Taller de Periodismo Especializado I | Optativa Requerida | |
1720 | 8 | Periodismo y Lenguaje Narrativo | Optativa Requerida | |
1719 | 8 | Periodismo Gráfico | Optativa Requerida | |
1743 | 8 | Periodismo y Organización de las Unidades de Comunicación Social | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||||
1829 | 8 | Taller de Periodismo Especializado II | Optativa Requerida | |
1824 | 8 | Taller de Corrección de Originales | Optativa Requerida | |
1826 | 8 | Taller de Diseño Editorial | Optativa Requerida | |
1843 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Periodismo en los Medios) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
NOVENO SEMESTRE | ||||
1911 | 8 | Taller de Titulación (Periodismo en los Medios) | Optativa | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OPCION: PRODUCCION AUDIOVISUAL |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
SEXTO SEMESTRE | ||||
1642 | 8 | Teoría de la Producción Audiovisual | Optativa Requerida | |
1716 | 8 | Metodología de la Investigación Periodística en los Medios Audiovisuales | Optativa Requerida | |
1643 | 8 | Diseño y Organización de la Producción Audiovisual | Optativa Requerida | |
1644 | 8 | Regulación de los Medios Audiovisuales | Optativa Requerida | |
1641 | 8 | Tecnologías de la Información y Comunicación para la Producción Audiovisual | Optativa Requerida | |
SEPTIMO SEMESTRE | ||||
1631 | 8 | Taller de Guión I | Optativa Requerida | |
1745 | 8 | Taller de Producción Sonora | Optativa Requerida | |
1744 | 8 | Taller de Imagen en Movimiento | Optativa Requerida | |
970 | 8 | Análisis de la Difusión de las Imágenes en la Producción Audiovisual | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||||
1730 | 8 | Taller de Guión II | Optativa Requerida | |
1625 | 8 | Principios de la Construcción Dramática y Escénica | Optativa Requerida | |
1840 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Producción Audiovisual) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
8 | Optativa General | Optativa | ||
NOVENO SEMESTRE | ||||
1915 | 8 | Taller de Titulación (Producción Audiovisual) | Optativa | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OPCION: PUBLICIDAD |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | SERIACIÓN |
SEXTO SEMESTRE | ||||
1627 | 8 | Psicología de la Publicidad | Optativa Requerida | |
1603 | 8 | Antropología del Consumo | Optativa Requerida | |
1602 | 8 | Análisis Publicitario | Optativa Requerida | |
1712 | 8 | Investigación del Mercado | Optativa Requerida | |
1619 | 8 | Marco Jurídico de la Publicidad | Optativa Requerida | |
SEPTIMO SEMESTRE | ||||
1729 | 8 | Taller de Campañas de Publicidad | Optativa Requerida | |
1741 | 8 | Comunicación e Identidad Comunitaria Rural y Urbana | Optativa Requerida | |
1708 | 8 | Estrategia de Medios | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
8 | Optativa General | Optativa | ||
OCTAVO SEMESTRE | ||||
1823 | 8 | Taller de Campañas de Publicidad Social | Optativa Requerida | |
1842 | 8 | Publicidad Global e Identidad Nacional | Optativa Requerida | |
1841 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Publicidad) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
8 | Optativa General | Optativa | ||
NOVENO SEMESTRE | ||||
1916 | 8 | Taller de Titulación (Publicidad) | Optativa Requerida | |
8 | Optativa General | Optativa | ||
OPTATIVAS GENERALES |
||||
CLAVE | CRÉDITOS | NOMBRE DE LAS ASIGNATURAS | TIPO DE MATERIA | EXCEPTO PARA: |
0064 | 8 | Políticas Públicas en Comunicación | Optativa | |
0065 | 8 | Introducción a la Fotografía | Optativa | |
0066 | 8 | Diseño Publicitario | Optativa | |
0067 | 8 | Caricatura Política | Optativa | |
0068 | 8 | Psicología de las Organizaciones | Optativa | |
77 | 8 | Organización de diarios y Revistas | Optativa | |
0078 | 8 | Taller de Literatura y Periodismo | Optativa | |
79 | 8 | Taller de Realización de Radio y TV | Optativa | |
17 | 8 | Comunicación Organizacional (Comunicación Interna) | Optativa | Com. Organizacional |
0203 | 8 | Fundamentos de Mercadotecnia Política Publicitaria | Optativa | |
204 | 8 | Fotografía Política | Optativa | |
210 | 8 | La Comunicación Alternativa e Intercultural | Optativa | |
0211 | 8 | Relaciones Públicas II | Optativa | |
269 | 8 | Comunicación Política y Derechos Humanos | Optativa | |
270 | 8 | Historia de los Partidos Políticos | Optativa | |
273 | 8 | Taller Apreciación Estética Narrativa en Medios Audiovisuales | Optativa | |
0274 | 8 | Taller de Comunicación Política Pública P Magisterial General | Optativa | |
277 | 8 | Taller de Creatividad Publicitaria | Optativa | |
278 | 8 | Taller de Investigación de Mercados | Optativa | |
307 | 8 | Técnicas de Producción Imagen en Movimiento | Optativa | |
308 | 8 | Teoría del Conflicto y la Negociación | Optativa | |
313 | 8 | Análisis de la Imagen Periodística | Optativa | |
314 | 8 | Ética Periodística Moderna | Optativa | |
0315 | 8 | Periodismo en Línea | Optativa | |
0316 | 8 | Prácticas Periodísticas Dirigidas | Optativa | |
317 | 8 | Técnicas de Producción Sonora | Optativa | |
393 | 8 | Literatura y Sociedad II | Optativa | |
0610 | 8 | Psicoanalisis y Sociedad | Optativa | |
0642 | 8 | Periodismo de la Ciencia | Optativa | |
0870 | 8 | Sociología del Cine Mexicano I | Optativa | |
0959 | 8 | Derecho a la Información | Optativa | |
0960 | 8 | Arte y Comunicación | Optativa | |
0963 | 8 | Diagnostico Organizacional | Optativa | Com. Organizacional |
0964 | 8 | El Periodismo Realidad Latinoam SXXI | Optativa | |
0965 | 8 | Estadística para la Investigación en Comunicación | Optativa | |
0966 | 8 | Periodismo por Radio | Optativa | |
0967 | 8 | Periodismo por Televisión | Optativa | |
0969 | 8 | Teorias de Sistemas Aplicadas a la Comunicación Organizacional | Optativa | |
0970 | 8 | Análisis, Difusión Imagen en Producción Audiovisual | Optativa | Producc.Audiovisual |
0971 | 8 | La Información Política. La Realidad Latinoamericana SXXI II | Optativa | |
972 | 8 | México Nación Multicultural | Optativa | |
0973 | 8 | Tecnología de la Información y Comunicación | Optativa | |
1000 | 8 | Agencias Informativas | Optativa | |
1001 | 8 | Fotografía Periodística | Optativa | |
1002 | 8 | Fotografía Publicitaria | Optativa | |
1003 | 8 | La Historia como Reportaje | Optativa | |
1004 | 8 | Prospectiva Estratégica | Optativa | |
1005 | 8 | Relaciones Públicas | Optativa | |
1006 | 8 | Sociología de la Radio – la Televisión | Optativa | |
1007 | 8 | Sociología del Cine | Optativa | |
1601 | 8 | Análisis de Política de Comunicación | Optativa | Periodismo |
1602 | 8 | Análisis Publicitario | Optativa | Publicidad |
1603 | 8 | Antropología del Consumo | Optativa | Publicidad |
1605 | 8 | Comunicación Política | Optativa | Com. Política |
1611 | 8 | Entorno Social de las Organizaciones | Optativa | Com.Organizacional |
1617 | 8 | Identidad Cultural e Identidad Corporativa | Optativa | Com.Organizacional |
1618 | 8 | Lenguaje Cinematográfico como Cultura Audiovisual | Optativa | |
1619 | 8 | Marco Jurídico de la Publicidad | Optativa | Publicidad |
1620 | 8 | Metodología de la Investigación Periodística | Optativa | Periodismo |
1621 | 8 | Planeación-Organización de Empresas Editoriales | Optativa | Periodismo |
1625 | 8 | Principio de Construcción Dramat-Escenica | Optativa | |
1627 | 8 | Psicología de la Publicidad | Optativa | Publicidad |
1631 | 8 | Taller de Guión I | Optativa | Producc.Audiovisual |
1633 | 8 | Taller de Periodismo | Optativa | Periodismo |
1635 | 8 | Teoría de las Organizaciones | Optativa | Com.Organizacional |
1636 | 8 | Teoría del Comportamiento Político | Optativa | Com. Política |
1638 | 8 | Ética Publicitaria y Derecho a la Información | Optativa | Com. Política |
1639 | 8 | Métodos Avanzados de Investigación Comunicación Política | Optativa | Com. Política |
1640 | 8 | Pensamiento Político Moderno y Contemporáneo | Optativa | Com. Política |
1641 | 8 | Tecnología de la Información Comunic. Producción Audiovisual | Optativa | Producc.Audiovisual |
1642 | 8 | Teoría de la Producción Audiovisual | Optativa | Producc.Audiovisual |
1643 | 8 | Diseño Organizacional de Producción Audiovisual | Optativa | Producc.Audiovisual |
1644 | 8 | Regulación de los Medios Audiovisuales | Optativa | Producc.Audiovisual |
1702 | 8 | Asesoría-Servicio de Comunicación | Optativa | Com.Organizacional |
1707 | 8 | Diagnóstico Imagen Corporativa | Optativa | Com.Organizacional |
1708 | 8 | Estrategia de Medios | Optativa | Publicidad |
1709 | 8 | Estrategia de Comunicación Organizacional | Optativa | Com.Organizacional |
1712 | 8 | Investigación del Mercado | Optativa | Publicidad |
1714 | 8 | Las Organizaciones Emergentes | Optativa | Com.Organizacional |
1716 | 8 | Metodologia de la Investigación Periodística en los Medios Audiovisuales | Optativa | Producc.Audiovisual |
1719 | 8 | Periodismo Gráfico | Optativa | Periodismo |
1720 | 8 | Periodismo y Lenguaje Narrativo | Optativa | Periodismo |
1729 | 8 | Taller de Campañas de Publicidad | Optativa | Publicidad |
1730 | 8 | Taller de Guión II | Optativa | Producc.Audiovisual |
1731 | 8 | Taller de Periodismo Especializado I | Optativa | Periodismo |
1737 | 8 | Comunicación en los Movimientos Políticos y Sociales | Optativa | Com. Política |
1738 | 8 | Estrategias de Comunicación Política | Optativa | Com. Política |
1739 | 8 | La Comunicación en los Regímenes Políticos de México | Optativa | Com. Política |
1741 | 8 | Comunicación e Identidad Rural y Urbana | Optativa | Publicidad |
1742 | 8 | Diseño de Campañas Propagandísticas y de Mercad Política | Optativa | Com. Política |
1743 | 8 | Periodismo y Organización de las Unidades de Comunicación Social | Optativa | Periodismo |
1744 | 8 | Taller de Producción Imagen en Movimiento | Optativa | Producc.Audiovisual |
1745 | 8 | Taller de Producción Sonora | Optativa | Producc.Audiovisual |
1801 | 8 | Análisis de la Comunicación Emergente | Optativa | |
1805 | 8 | Diseño de Campañas Políticas | Optativa | |
1807 | 8 | Diseño de Comunicación en las Organizaciones | Optativa | |
1809 | 8 | Gestión Comunicación en las Organizaciones | Optativa | Com.Organizacional |
1823 | 8 | Taller de Campañas Publicidad Social | Optativa | Publicidad |
1824 | 8 | Taller de Corrección de Originales | Optativa | Periodismo |
1825 | 8 | Taller de Creatividad Audiovisual | Optativa | Producc.Audiovisual |
1826 | 8 | Taller de Diseño Editorial | Optativa | Periodismo |
1829 | 8 | Taller de Periodismo Especializado II | Optativa | Periodismo |
1830 | 8 | Taller de Planeación | Optativa | Com.Organizacional |
1833 | 8 | Taller de Creatividad | Optativa | |
1837 | 8 | Análisis Información Discurso Político e Ideológico | Optativa | Com. Política |
1838 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Comunicación Política) | Optativa | Com. Política |
1839 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Comunicación Organizacional) | Optativa | Com.Organizacional |
1840 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Producción Audiovisual) | Optativa | Producc.Audiovisual |
1841 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Publicidad) | Optativa | Publicidad |
1842 | 8 | Publicidad Global e Identidad Nacional | Optativa | Publicidad |
1843 | 8 | Diseño de Proyectos de Titulación (Periodismo en los Medios) | Optativa | Periodismo |
INFORMACIÓN GENERAL
El plan de estudios de Ciencias de la Comunicación está dividido en 2 ciclos:
- el comprendido entre el 1° y el 5° semestre con 30 asignaturas que integran la formación básica de una base teórico-conceptual sobre las Ciencias de la Comunicación (240 créditos)
- el de las asignaturas comprendidas del 6° al 9° semestre con 17 asignaturas, distribuidas en Obligatorias de la Opción Terminal que se elija y 5 optativas generales las cuales pueden ser elegidas de las obligatorias de las opciones terminales de las otras áreas (con un total de 136 créditos)
Para dudas y aclaraciones con respecto a la organización del Plan de Estudios, favor de comunicarse al Departamento de Proyectos y Estudios Académicos de la Subdirección de Incorporación al teléfono 5622-6048
REQUISITOS DE TITULACIÓN:
- Haber cursado y aprobado el total de asignaturas y haber acreditado el 100% de los créditos establecidos en el plan de estudios.
- Presentar la constancia de haber realizado el Servicio Social.
- Aprobar el dominio de una lengua extrajera o de la comprensión de dos, una de ellas inglés o francés obligatoria y cualquier otra, mediante constancia expedida por el CELE de la UNAM u otro Centro de Idiomas de la UNAM.
- Aprobar el examen profesional.
OPCIONES DE TITULACIÓN*
- Tesis
- Tesina
- Informe de Práctica Profesional
- Informe de Servicio Social
- Ensayo
* Para mayores informes sobre las opciones de titulación, favor de comunicarse al Departamento de Servicio Social y Titulación de la Subdirección de Certificación, al telefono 56.22.60.28